Der beste Weg durch Finanzierung.
€ 100.000,-
Für einen schnellen Überblick. So, oder so ähnlich könnte Ihre Finanzierung aussehen.
Natürlich wird die Finanzierung auf Ihre persönlichen Wünsche, Vorstellungen und Möglichkeiten angepasst.
€ 100.000,-
Für einen schnellen Überblick. So, oder so ähnlich könnte Ihre Finanzierung aussehen.
Natürlich wird die Finanzierung auf Ihre persönlichen Wünsche, Vorstellungen und Möglichkeiten angepasst.
Dafür bedarf es eines persönlichen Gesprächs, welches wir natürlich gerne vermitteln.
Verkaufspreis in € | Eigenmittel | 25J.* | 30J.* | 40J.* | |
---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | 241.800,- | 41.800,- | 743,- | 632,- | 506,- |
TOP 2 | 160.800,- | 30.800,- | 483,- | 411,- | 329,- |
TOP 3 | 155.000,- | 30.000,- | 464,- | 395,- | 402,- |
TOP 4 | 172.600,- | 42.600,- | 483,- | 411,- | 329,- |
TOP 5 | 245.700,- | 50.700,- | 724,- | 616,- | 493,- |
TOP 6 | 224.900,- | 44.900,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 7 | 236.600,- | 56.600,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 8 | 298.900,- | 68.900,- | 854,- | 727,- | 582,- |
TOP 9 | 234.300,- | 54.300,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 10 | 235.800,- | 55.800,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 11 | 171.000,- | 41.000,- | 483,- | 411,- | 329,- |
TOP 12 | 148.700,- | 28.700,- | 446,- | 379,- | 303,- |
TOP 13 | 168.900,- | 28.900,- | 520,- | 442,- | 354,- |
TOP 14 | 238.600,- | 58.600,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 15 | 210.500,- | 40.500,- | 631,- | 537,- | 430,- |
TOP 16 | 228.300,- | 48.300,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 17 | 288.600,- | 58.600,- | 854,- | 727,- | 582,- |
TOP 18 | 229.600,- | 49.600,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 19 | 237.400,- | 57.400,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 20 | 186.100,- | 36.100,- | 557,- | 474,- | 380,- |
TOP 21 | 180.500,- | 30.500,- | 557,- | 474,- | 380,- |
TOP 22 | 180.900,- | 30.900,- | 557,- | 474,- | 380,- |
TOP 23 | 274.400,- | 54.400,- | 817,- | 695,- | 556,- |
TOP 24 | 229.400,- | 49.400,- | 669,- | 569,- | 455,- |
TOP 25 | 247.200,- | 47.200,- | 742,- | 632,- | 506,- |
*Rate (pro Monat) ab vorbehalticher Bonität